| 配偶者以外 | 配偶者 | 代襲・再代襲 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1順位 | 子 1/2 | 1/2 | 代 襲 あり 再代襲 あり | ・子が数人の場合は各相続分は同じ |
| 第2順位 | 直系尊属 1/3 | 2/3 | なし | ・直系尊属が数人の場合は各相続分は同じ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 1/4 | 3/4 | 代 襲 あり 再代襲 なし | ・兄弟姉妹が数人の場合は各相続分は同じ ・半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分 |
| 配偶者以外 | 配偶者 | 代襲・再代襲 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1順位 | 子 1/2 | 1/2 | 代 襲 あり 再代襲 あり | ・子が数人の場合は各相続分は同じ |
| 第2順位 | 直系尊属 1/3 | 2/3 | なし | ・直系尊属が数人の場合は各相続分は同じ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 1/4 | 3/4 | 代 襲 あり 再代襲 なし | ・兄弟姉妹が数人の場合は各相続分は同じ ・半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分 |
| 配偶者以外 | 配偶者 | 代襲・再代襲 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1順位 | 子 1/2 | 1/2 | 代 襲 あり 再代襲 あり | ・子が数人の場合は各相続分は同じ ・非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1 |
| 第2順位 | 直系尊属 1/3 | 2/3 | なし | ・直系尊属が数人の場合は各相続分は同じ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 1/4 | 3/4 | 代 襲 あり 再代襲 なし | ・兄弟姉妹が数人の場合は各相続分は同じ ・半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分 |
| 配偶者以外 | 配偶者 | 代襲・再代襲 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1順位 | 子 2/3 | 1/3 | 代 襲 あり 再代襲 あり | ・子が数人の場合は各相続分は同じ ・非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1 |
| 第2順位 | 直系尊属 1/2 | 1/2 | なし | ・直系尊属が数人の場合は各相続分は同じ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 1/3 | 2/3 | 代 襲 あり 再代襲 あり | ・兄弟姉妹が数人の場合は各相続分は同じ ・半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分 |
| 配偶者以外 | 配偶者 | 代襲・再代襲 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1順位 | 直系卑属 2/3 | 1/3 | 代 襲 あり 再代襲 あり | ・直系卑属が数人の場合は各相続分は同じ ・非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1 |
| 第2順位 | 直系尊属 1/2 | 1/2 | なし | ・直系尊属が数人の場合は各相続分は同じ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 1/3 | 2/3 | 代 襲 あり 再代襲 あり | ・兄弟姉妹が数人の場合は各相続分は同じ ・半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分 |
| 配偶者以外 | 配偶者 | 代襲・再代襲 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1順位 | 直系卑属 2/3 | 1/3 | 代 襲 あり 再代襲 あり | ・直系卑属が数人の場合は各相続分は同じ ・非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1 |
| 第2順位 | 直系尊属 1/2 | 1/2 | なし | ・直系尊属が数人の場合は各相続分は同じ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 1/3 | 2/3 | なし | ・兄弟姉妹が数人の場合は各相続分は同じ |
司法書士法人鈴木事務所代表。平成15年に司法書士試験合格後、平成29年に司法書士法人鈴木事務所設立。大手不動産会社との取引を中心に年間3,000件以上の不動産登記・相続・法律相談を解決。